Statistiky databáze
Kolik čísel a hodnocení je na Cislo.info a co lidé o telefonátech píšou. Počítáno z databáze 6. 11. 2026.
Shrnutí
Na Cislo.info je 1 434 691 českých telefonních čísel, hodnocení od lidí má 11 058 z nich. Lidé napsali 14 108 hodnocení, nejstarší v roce 2011. Obtěžující nebo nebezpečný hovor popisuje 63 % hodnocení. Jak hodnocení vzniká, popisuje stránka O projektu.
Distribuce verdiktů
Top 10 předvoleb dle hlášení
Operátoři (mobilní čísla)
| Operátor | Čísel | Hlášení |
|---|---|---|
| T-Mobile | 362249 | 554 |
| Vodafone | 268915 | 530 |
| O2 | 461639 | 453 |
| Mobilní operátor (CZ) | 14227 | 22 |
| MVNO / virtuální operátor (Tesco Mobile, | 14068 | 5 |
Co lidé popisují u otravných hovorů
Rozdělení 8 888 hodnocení obtěžujících a nebezpečných hovorů podle slov v komentáři. Jeden komentář může patřit do více skupin. Jak se takovým hovorům bránit, popisuje návod Jak poznat podvodný hovor.
| Co lidé popisují | Komentářů | Podíl |
|---|---|---|
| Po zvednutí ticho nebo hned zavěsí | 646 | 7,3 % |
| Pojištění, půjčky a oddlužení | 378 | 4,3 % |
| Investice a kryptoměny | 198 | 2,2 % |
| Vymáhání dluhů a exekuce | 169 | 1,9 % |
| Volající se vydává za banku | 167 | 1,9 % |
| Energie a fotovoltaika | 160 | 1,8 % |
| Automat nebo nahraná zpráva | 128 | 1,4 % |
| Průzkumy a ankety | 88 | 1 % |
| Volající mluví cizím jazykem | 71 | 0,8 % |
| Volající se vydává za policii | 54 | 0,6 % |
| Balík a kurýr | 52 | 0,6 % |
Hodnocení po letech
| Rok | Hodnocení | Obtěžující a nebezpečné |
|---|---|---|
| 2026 | 954 | 67,6 % |
| 2025 | 173 | 77,5 % |
| 2024 | 44 | 86,4 % |
| 2023 | 289 | 46,7 % |
| 2022 | 719 | 48,5 % |
| 2021 | 1 428 | 64,4 % |
| 2020 | 2 008 | 61,2 % |
| 2019 | 2 271 | 56,4 % |
| 2018 | 981 | 67,5 % |
| 2017 | 1 276 | 67 % |
| 2016 | 1 111 | 65,2 % |
| 2015 | 1 338 | 63,6 % |
| 2014 | 939 | 68,9 % |
| 2013 | 343 | 74,1 % |
| 2012 | 158 | 73,4 % |
| 2011 | 76 | 64,5 % |
Posledních 12 měsíců
| Měsíc | Hodnocení | Obtěžující a nebezpečné |
|---|---|---|
| listopad 2026 | 90 | 67,8 % |
| říjen 2026 | 367 | 73 % |
| září 2026 | 211 | 58,8 % |
| srpen 2026 | 107 | 57 % |
| červenec 2026 | 70 | 78,6 % |
| červen 2026 | 33 | 78,8 % |
| květen 2026 | 27 | 63 % |
| duben 2026 | 19 | 84,2 % |
| březen 2026 | 14 | 78,6 % |
| únor 2026 | 9 | 55,6 % |
| leden 2026 | 7 | 14,3 % |
| prosinec 2025 | 4 | 25 % |
Jak počítáme
- Všechna čísla jsou přímo z databáze webu a přepočítávají se automaticky, nejvýš několik hodin zpětně.
- Hodnocení je komentář člověka s jedním z pěti verdiktů (Užitečné, Bezpečné, Neutrální, Obtěžující, Nebezpečné). Skryté komentáře, například spam, urážky nebo komentáře skryté na žádost, se nepočítají.
- Typy otravných hovorů určujeme podle slov v textu komentáře. Jeden komentář může patřit do více skupin.
- Prosinec 2019 a leden 2020 mají nejvíc hodnocení v historii webu kvůli dlouhé hádce v komentářích u tří čísel. Roky 2019 a 2020 jsou proto nadsazené.
- Počet vyhledání čísel neuvádíme, protože počítadlo dlouho zahrnovalo i automatické dotazy robotů.
Jak citovat a data ke stažení
Souhrnná čísla z této stránky můžete volně použít s uvedením zdroje (licence CC BY 4.0). Doporučená citace: Cislo.info, Statistiky databáze, stav k 6. 11. 2026, https://cislo.info/statistiky. Stejná čísla jsou ke stažení jako tabulka statistiky.csv.
Doporučujeme
- Už žádné otravy z neznámých čísel při sjednávání pojištění auta. Spočítej si povinné ručení online a měj to hotové bez telefonátů.
- Zapomeň na nečekané telefonáty. Pojištění auta si můžeš vyřídit online jednoduše a rychle.