Operadores de telecomunicações em Portugal
Em Portugal é a ANACOM que atribui os blocos de numeração aos operadores. Graças à portabilidade, o cliente pode ter levado o número para outro operador, por isso a tabela mostra o operador a que o bloco foi atribuído originalmente, não necessariamente o atual.
| # | Operador | Blocos móveis | Blocos fixos | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOS | 7 | 0 | 0 |
| 2 | MEO | 11 | 0 | 0 |
| 3 | Lycamobile | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Digi | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Vodafone | 4 | 0 | 0 |
| 6 | G9 Telecom | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Sumamovil | 1 | 0 | 0 |
Fonte: Plano Nacional de Numeração da ANACOM (anacom.pt), através dos dados abertos de numeração da Google libphonenumber