O regionu
Jihomoravský kraj má prefix 5. Brno je druhé největší město ČR. Patří sem i Znojmo, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Blansko. Pevné linky 5XX XXX XXX (kromě 56X, který patří Vysočině, a 57X, 58X, který patří Olomoucku/Zlínsku).
Předvolby v regionu
Větší města v Jihomoravský
- Brno
- Znojmo
- Břeclav
- Hodonín
- Vyškov
- Blansko
Top hlášená čísla v regionu
- 573 036 011
- 545 217 111
- 597 822 666
- 532 302 990
- 556 821 737
- 545 110 023
- 532 302 997
- 581 852 992
- 511 157 000
- 545 110 000
- 515 907 750
- 553 652 621
- 571 498 043
- 585 634 809
- 511 147 771
- 511 147 772
- 549 246 442
- 555 444 610
- 555 444 955
- 583 034 223
- 591 138 365
- 596 890 150
- 511 140 597
- 511 157 007
- 511 444 885
- 511 444 969
- 513 036 126
- 516 770 846
- 532 223 302
- 532 232 888
- 532 302 988
- 538 705 754
- 538 705 762
- 542 423 300
- 545 110 004
- 545 110 005
- 545 110 017
- 545 110 019
- 545 217 286
- 545 224 542
- 548 521 953
- 549 274 098
- 553 036 673
- 553 816 285
- 556 821 710
- 571 810 089
- 573 339 688
- 576 115 000
- 581 002 385
- 581 846 415
Pevné linky z Jihomoravský — k čemu pozor?
Pevné linky obvykle patří firmám, úřadům, lékařským ordinacím a domácnostem. Pokud vám volá pevná linka z této oblasti, zkuste si číslo nejdřív vyhledat na webu — legitimní firmy ho mají uvedené v kontaktech. Pokud volající požaduje peníze, kódy z SMS nebo přihlašovací údaje, jde o podvod nehledě na to, z jakého čísla volá.